Ana sayfa / Single Albümler / Sayfa 3 | |||||
|
192 kb/s / 03:31 | 4,85 Mb | Hit: 740 | ||
|
320 kb/s / 02:41 | 6,26 Mb | Hit: 475 | ||
|
192 kb/s / 03:30 | 4,83 Mb | Hit: 3 969 | ||
|
192 kb/s / 03:40 | 5,05 Mb | Hit: 3 398 | ||
|
320 kb/s / 03:35 | 8,29 Mb | Hit: 4 207 | ||
|
{bitrate} kb/s / {playtime_seconds} | {size} | Hit: 1 469 | ||
|
320 kb/s / 03:35 | 8,3 Mb | Hit: 1 409 | ||
|
192 kb/s / 04:40 | 6,45 Mb | Hit: 478 | ||
|
192 kb/s / 03:46 | 5,21 Mb | Hit: 5 495 | ||
|
320 kb/s / 04:01 | 9,45 Mb | Hit: 6 377 | ||
|
320 kb/s / 03:11 | 7,33 Mb | Hit: 750 | ||
|
192 kb/s / 04:08 | 5,71 Mb | Hit: 506 | ||
|
320 kb/s / 04:03 | 9,44 Mb | Hit: 932 | ||
|
320 kb/s / 04:07 | 9,51 Mb | Hit: 865 | ||
|
320 kb/s / 03:27 | 8,03 Mb | Hit: 532 | ||
|
320 kb/s / 03:56 | 9,11 Mb | Hit: 693 | ||
|
320 kb/s / 04:06 | 9,51 Mb | Hit: 847 | ||
|
320 kb/s / 03:27 | 7,94 Mb | Hit: 1 087 | ||
|
320 kb/s / 05:05 | 11,91 Mb | Hit: 961 | ||
|
320 kb/s / 04:04 | 9,38 Mb | Hit: 589 | ||
|
320 kb/s / 03:42 | 8,54 Mb | Hit: 836 | ||
|
320 kb/s / 03:16 | 7,55 Mb | Hit: 794 | ||
|
320 kb/s / 04:13 | 9,73 Mb | Hit: 1 833 | ||
|
320 kb/s / 03:04 | 7,08 Mb | Hit: 431 | ||
|
320 kb/s / 03:37 | 8,49 Mb | Hit: 743 | ||
|
320 kb/s / 02:25 | 5,61 Mb | Hit: 837 | ||
|
320 kb/s / 04:03 | 9,35 Mb | Hit: 389 | ||
|
320 kb/s / 03:54 | 8,98 Mb | Hit: 476 | ||
|
320 kb/s / 03:04 | 7,11 Mb | Hit: 957 | ||
|
320 kb/s / 04:26 | 10,34 Mb | Hit: 2 756 |
Albümler
Jul 7, 10:30
Online
1,589
full albüm2,522
single albüm10,856
şarkı sayıAlbüm | Yıl |
---|---|
25.01.2019 \ 8 parça
|
2019 5 178 |
10.01.2019 \ 8 parça
|
2019 5 321 |
07.12.2018 \ 12 parça
|
2018 10 374 |
01.11.2018 \ 2 parça
|
2018 18 102 |
26.10.2018
|
2018 16 749 |
25.10.2018 \ 11 parça
|
2018 20 570 |
24.10.2018 \ 10 parça
|
2018 27 301 |
24.10.2018 \ 3 parça
|
2018 6 766 |
26.09.2018 \ 10 parça
|
2002 14 549 |
21.09.2018 \ 13 parça
|
1980 12 567 |
Albüm | Yıl |
---|---|
19.03.2018 \ 40 parça
|
2018 85 725 |
10.08.2018 \ 40 parça
|
2018 44 041 |
02.06.2018 \ 29 parça
|
2018 40 506 |
14.05.2018
|
2018 30 258 |
24.10.2018 \ 10 parça
|
2018 27 301 |
14.06.2018 \ 11 parça
|
2018 25 785 |
25.10.2018 \ 11 parça
|
2018 20 570 |
29.04.2018
|
2018 20 131 |
01.11.2018 \ 2 parça
|
2018 18 102 |
11.04.2018 \ 10 parça
|
2018 17 521 |